TENBA【車高調】
TSモデル
| 商品価格 | |
|---|---|
| 1台分セット | \130,000(税込) |
| フロントセット | \70,000(税込) |
| リアセット | \70,000(税込) |
| フロント強化ゴムブッシュアッパーマウント | |
※フロントセット、リアセットをご購入の場合はお問い合わせフォームよりご連絡下さい
※在庫がない場合は納期がかかります。
おいそぎの場合はお問い合わせフォームにてご連絡下さい。
フロントアッパーマウントに強化ゴムブッシュを採用し、乗り心地の向上と専用ショック・独自のスプリングレートを採用したTSモデル
単筒式・減衰力15段調整式・全長調整式・フロント強化ゴムブッシュ固定式アッパーマウント採用・オーバーホール可能
適合表
NISSAN
| 車種 | 型式 | フロントアッパー | リアアッパー | フロントバネレート | リアバネレート | 備考 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モコ | MG21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| MG22S | |||||||
| ピノ | HC24S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| ルークス | ML21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg |
※(-)マークは純正アッパーマウントを使用します。
DAIHATSU
| 車種 | 型式 | フロントアッパー | リアアッパー | フロントバネレート | リアバネレート | 備考 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エッセ | L235S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.5kg | ||
| ソニカ | L405S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.5kg | ||
| タント | L350S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.5kg | ||
| L375S | 3.3kg | ||||||
| LA600S | 6kg | 4.3kg | |||||
| タントエグゼ | L455S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.3kg | ||
| ミラ | L700S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.5kg | ||
| L250S | |||||||
| L275S | 3.3kg | ||||||
| ココア | L675S | ラバー固定 | - | 5kg | 3.3kg | ||
| ムーブ | L900S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.5kg | ||
| L150S | |||||||
| L175S | 3.3kg | ||||||
| LA100S | |||||||
| ムーブラテ | L550S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.5kg | ||
| ムーブコンテ | L575S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.3kg | ||
| コペン | L880K | ラバー固定 | - | 6kg | 4kg |
※(-)マークは純正アッパーマウントを使用します。
SUZUKI
| 車種 | 型式 | フロントアッパー | リアアッパー | フロントバネレート | リアバネレート | 備考 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルトワークス | HA12/22S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.8kg | ||
| アルト | HA24S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| セルボ | HG21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| ラパン | HE21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| HE22S | 2.7kg | ||||||
| ワゴンR | MC21/22S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.8kg | 1型~4型 | |
| MC22S | 3.5kg | 5型・6型 | |||||
| MH21S | 3.5kg | 3型~5型 | |||||
| MH23S | 2.7kg | ||||||
| MH34S | 2.8kg | ||||||
| タントエグゼ | L455S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.3kg | ||
| スティングレー | MH22S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| MH23S | 2.7kg | ||||||
| MRワゴン | MF21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| MF22S | |||||||
| パレット | MK21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| エブリィ | DA62W/V | ラバー固定 | - | 5kg | 3.8kg | ||
| DA64W/V | スタビリンク無車用 |
※(-)マークは純正アッパーマウントを使用します。
HONDA
| 車種 | 型式 | フロントアッパー | リアアッパー | フロントバネレート | リアバネレート | 備考 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフ | JB1/3 | ラバー固定 | - | 4kg | 3.6kg | ||
| ザッツ | JD1 | ラバー固定 | - | 4kg | 3.6kg |
※(-)マークは純正アッパーマウントを使用します。
MAZDA
| 車種 | 型式 | フロントアッパー | リアアッパー | フロントバネレート | リアバネレート | 備考 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZワゴン | MJ21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| MJ23S | 2.7kg | ||||||
| MD21S | 2.8kg | ||||||
| MD22S | 3.5kg | ||||||
| AZワゴンカスタムスタイル | MJ23S | ラバー固定 | - | 4kg | 2.7kg | ||
| スピアーノ | HF21S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg | ||
| キャロル | HB24S | ラバー固定 | - | 4kg | 3.5kg |
※(-)マークは純正アッパーマウントを使用します。
SUBARU
| 車種 | 型式 | フロントアッパー | リアアッパー | フロントバネレート | リアバネレート | 備考 | カゴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルクラ | L455F | ラバー固定 | - | 4kg | 3.3kg |
※(-)マークは純正アッパーマウントを使用します。